銀行卡歸屬地查詢
Ctrl+D 收藏本頁 方便下次查詢
2025最新銀行卡BIN大全
| 銀行 | 卡BIN | 卡號長度 |
|---|---|---|
| 營口銀行股份有限公司 | 623177 | 19 |
| 工行阿拉木圖 | 625928 | 16 |
| 廣東省農村信用社聯合社 | 622362 | 19 |
| 浦東發展銀行 | 622177 | 16 |
| 河北銀行股份有限公司 | 622498 | 19 |
| 臨沂商業銀行 | 622359 | 19 |
| 越南西貢商業銀行 | 620009 | 16 |
| 長沙銀行股份有限公司 | 622898 | 16 |
| 廣州農村商業銀行 | 628235 | 16 |
| 工商銀行 | 624000 | 18 |
開戶行聯行號數據庫
| 開戶行 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 徽商銀行股份有限公司阜陽潁東支行 | 319372000109 | |
| 交通銀行股份有限公司青島福州路支行 | 301452001101 | |
| 山東鄒平農村商業銀行臺子支行 | 402466700425 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農村信用聯社溫春信用社 | 402272000456 | |
| 貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司后山支行 | 314704207014 | |
| 石家莊市欒城農村信用合作聯社軍家營分社 | 402121006482 | |
| 桂陽縣農村信用合作聯社城關信用社 | 402563470065 | |
| 國家金庫阿城支庫 | 11261001012 | |
| 國家金庫雙遼市支庫 | 11243304035 | |
| 日照嵐山農村商業銀行童海路支行 | 402473201076 |
API接口
簡潔、快速、安全
會員查詢
不受IP、歸屬地所屬銀行限制
歸屬地數據庫
獨立數據庫、同步更新
在線批量查詢
云查詢、批量提交任務